개요 | 박람회 초청 VIP 참관객 및 단체 참관객(공공기관 등)들을 대상으로 주요 참가기업들의 부스 동선을 기획하여 함께 참관하는 테크니컬 투어 진행 |
주요 내용 | 투어 참관객 방문, 동선에 따라 도슨트 투어 진행 (1일 3회 진행 예정) 부스 내 제품, 기술, 서비스 설명은 각 부스 기업 담당자가 진행 (기업당 2~3분) |
전체적인 만족도 | 비율 | 총계 | |
---|---|---|---|
1 | 매우 만족 | 75% | 18 |
2 | 다소 만족 | 25% | 6 |
3 | 보통 | 0% | 0 |
4 | 불만족 | 0% | 0 |
5 | 매우 불만족 | 0% | 0 |
합계 | 100% | 24 |
2019년 도슨트 투어 전체 참가자의 “75%”가 매우 만족에 응답한 성공적 개최 성과!
2021년 기상기후산업 박람회에서 프로그램을 더욱 보완,강화하여 진행할 예정